|
|
|
|
|
 |
Servizi E-GOV
|
 |
|
|
|
|
|
|
Elenchi Vari
|
 |
|
|
|
|
|
Monitoraggio Contrattazione Integrativa (art. 67, comma 11, d.l. 112/2008)
|
 |
|
|
|
|
 |
Trasparenza - Valutazione - Merito
|
 |
|
| |
|
| DATI DIRIGENTI E SEGRETARIO | 11/02/2010 | 5,67 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE GIUGNO 2009 | 03/08/2009 | 5,55 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE LUGLIO 2009 | 03/08/2009 | 5,54 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE AGOSTO 2009 | 01/09/2009 | 5,56 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE SETTEMBRE 2009 | 01/10/2009 | 5,67 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE OTTOBRE 2009 | 02/11/2009 | 5,60 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE NOVEMBRE 2009 | 11/12/2009 | 5,60 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE DICEMBRE 2009 | 22/01/2010 | 5,74 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE GENNAIO 2010 | 01/02/2010 | 5,72 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE FEBBRAIO 2010 | 07/05/2010 | 5,67 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE MARZO 2010 | 07/05/2010 | 5,68 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE APRILE 2010 | 07/05/2010 | 5,68 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE MAGGIO 2010 | 09/06/2010 | 5,73 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE GIUGNO 2010 | 15/07/2010 | 5,75 | Download |
|
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA PERSONALE LUGLIO 2010 | 02/08/2010 | 6,55 | Download |
|
| SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI | 22/01/2010 | 113,49 | Download |
|
|
|
|
|
|
Contatore Visite
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|